Comparar
Rankings
Uma camada de comparação ordenável por todos os dados — países de origem, estados, setores (CNAE) e as três vias. Toda tabela exporta em CSV.
Em 2025, o Brasil deferiu 512 pedidos individuais de residência por investimento, de 45 países — Imóveis 273, Empresa 235 e 4 pela via de startup (19 em todo o piloto 2021–fev 2026). Cada número vem do registro oficial do Brasil (Diário Oficial da União, MigranteWeb, CNPJ).
Vias de investimento (2025)
| Via | Casos | Part. |
|---|---|---|
| Imóveis | 273 | 53% |
| Empresa | 235 | 46% |
| Startup | 4 | 1% |
Principais países de origem (2025)
| País | Casos | Part. |
|---|---|---|
| China | 101 | 20% |
| França | 70 | 14% |
| Estados Unidos | 68 | 13% |
| Alemanha | 52 | 10% |
| Itália | 41 | 8% |
| Reino Unido | 25 | 5% |
| Espanha | 17 | 3% |
| Rússia | 16 | 3% |
| Países Baixos | 14 | 3% |
| Suíça | 13 | 3% |
Casos por estado (empresa + startup)
| Estado | Total | Empresa | Startup |
|---|---|---|---|
| São Paulo | 103 | 95 | 8 |
| Ceará | 50 | 50 | 0 |
| Bahia | 22 | 22 | 0 |
| Santa Catarina | 21 | 19 | 2 |
| Rio Grande do Norte | 16 | 14 | 2 |
| Rio de Janeiro | 12 | 11 | 1 |
| Paraná | 11 | 9 | 2 |
| Minas Gerais | 5 | 3 | 2 |
| Distrito Federal | 4 | 2 | 2 |
| Rio Grande do Sul | 2 | 2 | 0 |
| Espírito Santo | 1 | 1 | 0 |
| EX | 1 | 1 | 0 |
Atividade detalhada (CNAE primário)
| Atividade | CNAE | Empresa | Startup | Total |
|---|---|---|---|---|
| Buying and selling of own real estate | 6810-2/01 | 40 | 1 | 41 |
| Holdings of non-financial institutions | 6462-0/00 | 14 | 0 | 14 |
| Renting out owned properties | 6810-2/02 | 11 | 0 | 11 |
| Building construction | 4120-4/00 | 7 | 1 | 8 |
| Hotels | 5510-8/01 | 7 | 0 | 7 |
| Incorporation of real estate developments | 4110-7/00 | 6 | 0 | 6 |
| Business management consulting activities, excluding specific technical consulting. | 7020-4/00 | 6 | 0 | 6 |
| Wholesale trade of general merchandise, without a predominance of food or agricultural inputs. | 4693-1/00 | 6 | 0 | 6 |
| Restaurants and similar establishments | 5611-2/01 | 5 | 0 | 5 |
| Wholesale trade of new parts and accessories for motor vehicles. | 4530-7/01 | 4 | 0 | 4 |
| Retail sale of clothing and accessories. | 4781-4/00 | 4 | 0 | 4 |
| Cultivation of unspecified perennial fruit crops | 0133-4/99 | 4 | 0 | 4 |
| Retail trade of other personal and household goods not specified above (Exempt *) | 4759-8/99 | 3 | 0 | 3 |
| Retail sale of new parts and accessories for motor vehicles. | 4530-7/03 | 3 | 0 | 3 |
| Buying and selling of own real estate | 6810-2/02 | 3 | 0 | 3 |
| Retail sale of new motorcycles and mopeds (Exempt *) | 4541-2/03 | 3 | 0 | 3 |
| Intermediation and agency activities for services and businesses in general, except real estate. | 7490-1/04 | 3 | 0 | 3 |
| Wholesale trade of wood and wood products. | 4671-1/00 | 3 | 0 | 3 |
| Custom computer software development | 6201-5/01 | 0 | 3 | 3 |
| Department stores or general merchandise stores, except duty-free shops. | 4713-0/04 | 2 | 0 | 2 |
Navegue: Investimento Estrangeiro no Brasil 2025 — Dados de Visto de Investidor · Via imobiliária de residência no Brasil 2025 — 273 deferimentos · Residência por investimento em empresa no Brasil 2025 — 235 deferimentos · Visto de investidor de startup no Brasil 2025 — a residência permanente mais barata · Investidores dos EUA no Brasil 2025 — onde compram e constroem · Investidores europeus no Brasil 2025 — o litoral do Nordeste · Investidores chineses no Brasil 2025 — São Paulo e atacado · Onde os investidores se instalam pelo Brasil 2025 — por estado · Compare as três vias de residência por investimento do Brasil · Rankings de residência por investimento no Brasil 2025 — países, estados, setores · Residência por investimento no Brasil — o que os termos significam · Metodologia e fontes — dados de residência por investimento no Brasil
Os gráficos interativos exigem JavaScript. Fonte: Diário Oficial da União (DOU) · MigranteWeb · registro de empresas (CNPJ). Relatório completo →